上海什么是坚果炒货食品(上海市市场监管局抽检131批次炒货食品及坚果制品)
作者
中国质量新闻网讯 11月24日,上海市市场监督管理局网站发布2021年第44期省级食品安全抽检信息。本期抽检131批次炒货食品及坚果制品,1批次不合格、130批次合格。
对上述抽检中发现的不合格产品,该局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 宁波果子地食品有限公司 | 宁波市江北区长兴路158号1幢2楼 | 上海象本实业有限公司 | 上海市浦东新区康桥东路1159弄91号4幢4楼402室 | 天猫象本食品专营店 | 浙江天猫网络有限公司 | 原味巴旦木仁 | 200克/袋 | / | 2021-8-16 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
炒货食品及坚果制品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海萌心电子商务有限公司(天猫) | 上海 | 怪味豆麻辣味 | 30克/袋 | 2021-5-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
2 | 安庆旺旺食品有限公司 | 安徽省安庆市安庆长江大桥综合经济开发区 | 上海优华贸易有限公司(天猫) | 上海 | 旺旺挑豆系列(脆皮花生)(熟制花生) | 50g/袋 | 2021-6-22 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
3 | 徐州进盛源食品科技有限公司 | 江苏省徐州市铜山区柳新镇苏家村 | 上海市嘉定区江桥镇睿瑜食品经营部(淘宝网) | 上海 | 锅香古法瓜子 | 350g/袋 | 2021-8-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
4 | 苏州口水娃食品有限公司 | 太仓市双凤镇新湖区建业路6号 | 上海苋禾实业有限公司(天猫) | 上海 | 香辣味兰花豆 | 30克/袋 | 2021-8-14 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
5 | 山东华博食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市文昌路北侧 | 上海吉珍食品有限公司(淘宝网) | 上海 | 海苔花生(裹衣花生) | 260克/瓶 | 2021-8-5 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
6 | 武强县振华食品有限公司 | 河北省衡水市武强县武强镇东排188号 | 上海亦客实业有限公司(淘宝网) | 上海 | 海苔花生(裹衣花生) | 230克/罐 | 2021-7-13 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
7 | 上海强馨食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇立新路39号 | 上海鑫佩食品有限公司(淘宝网) | 上海 | 精制花生 | 180克/袋 | 2021-7-13 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
8 | 上海阿明食品生产有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号 | 上海市闵行区浦锦街道贾艳食品经营部(淘宝网) | 上海 | 阿明菊花香瓜子(奶油味)(烘炒类炒货食品) | 208克/袋 | 2021-7-16 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
9 | 天津市宝香食品有限公司 | 天津市静海区王口镇开发区 | 张嘴食品(上海)有限公司(阿里巴巴) | 上海 | 夏威夷果(奶香味) | 168g/袋 | 2021-7-26 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
10 | 上海毅旺实业有限公司松江分公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路168号20幢B区102号 | 上海毅旺实业有限公司(拼多多) | 上海 | 炭烧腰果 | 168克/盒 | 2021-8-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
11 | 金华口口福食品有限公司 | 浙江省金华市金东区孝顺镇朝晖西路239号 | 上海萃香集贸易有限公司(苏宁易购) | 上海 | 开心果 | 108克/袋 | 2020-12-23 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
12 | 山东卜珂食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区抱犊崮路688号 | 上海卜珂食品有限公司(阿里巴巴) | 上海 | 蟹香豆瓣 | 108克/袋 | 2021-6-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
13 | 浙江何字食品有限公司 | 浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇宜桥头 | 上海尘馨实业有限公司(阿里巴巴) | 上海 | 原味瓜子 | 500克/袋 | 2021-7-22 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
14 | 上海新橡舟实业有限公司 | 上海市金山区亭林镇松隐康发路105号 | 上海赛林食品有限公司(天猫) | 上海 | 蜂蜜核桃 | 136克/袋 | 2021-7-9 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
15 | 上海琦潘食品有限公司 | 上海市宝山区金勺路1412号4幢2号厂房底层 | 上海琦潘食品有限公司(天猫) | 上海 | 烘烤开心果 | 500g/袋 | 2021-8-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
16 | 临沂富春食品有限公司 | 临沂市兰山区义堂镇周井铺村西工业园富春路1号 | 上海市嘉定区江桥镇先炬食品经营部(淘宝网) | 上海 | 咸味花生(油炸类) | 1KG/袋 | 2021-8-3 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
17 | 珠海经济特区佳荣食品有限公司 | 广东省珠海市高新区金园一路2号 | 上海祁信贸易有限公司(京东) | 上海 | 芥末小生花生 | 454g/瓶 | 2021-7-8 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
18 | 烟台欣和企业食品有限公司济南分公司 | 济南市章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 上海汇多食品有限公司(天猫) | 上海 | 黄飞红麻辣花生 | 410g/袋 | 2021-6-29 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
19 | 慈溪市买买提食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇东缪路村265号 | 上海权贞贸易有限公司(淘宝网) | 上海 | 核桃味瓜子 | 350克/袋 | 2021-8-8 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
20 | 合肥山竹食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西县玉兰大道与程长庚路交口北50米 | 上海咖滋莱食品有限公司(京东) | 上海 | 焦糖瓜子 | 500g/袋 | 2021-8-10 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
21 | 武汉旭东食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区七雄路55号 | 上海市浦东新区高桥镇宅梦堂食品经营部(淘宝网) | 上海 | 甘草味黑瓜籽 | 800克/袋 | 2021-8-3 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
22 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔经济技术开发区规划支路三号 | 上海牧丰贸易有限公司(天猫) | 上海 | 原味瓜子 | 180g/袋 | 2021-8-15 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
23 | 龙岩市红山农业开发有限公司 | 龙岩市龙州工业园青竹路2号A栋2层 | 上海市闵行区叶燕英食品经营部(淘宝网) | 上海 | 山核桃味花生 | 500克/袋 | 2021-7-20 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
24 | 上海忠缘弘食品有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇宏达路199号 | 上海忠缘弘食品有限公司(淘宝网) | 上海 | 小粒香南瓜子 | 335克/袋 | 2021-8-7 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
25 | 惠州如水食品有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇石湾大道(鸾岗段)北侧 | 上海逍垚食品有限公司(淘宝网) | 上海 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 500g/桶 | 2021-8-3 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
26 | 诸城市天福食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市辛兴镇驻地 | 上海秋桂副食品销售有限公司(京东) | 上海 | 核桃味花生(烘炒花生) | 500g/袋 | 2021-8-11 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
27 | 朗源股份有限公司 | 山东省龙口高新技术产业园区 | 美珍香休闲食品(上海)有限公司(淘宝网) | 上海 | 夏威夷果 | 138g/袋 | 2021-6-25 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
28 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园 | 上海妞妞食品有限公司(苏宁易购) | 上海 | 原味青豌豆 | 500克/袋 | 2021-6-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
29 | 上海阿明食品生产有限公司 | 上海市松江区泗泾镇九干路167号 | 上海宏唯贸易有限公司(淘宝网) | 上海 | 阿明淮盐花生(油炸类炒货食品) | 476克/罐 | 2021-8-24 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
30 | 江苏明锋食品有限公司 | 江苏省南通市通州区东社镇园区路8号 | 青发实业(上海)有限公司(天猫) | 上海 | 蟹黄味豆瓣 | 200克/袋 | 2021-5-25 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
31 | 巢湖旺角食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市居巢区夏阁镇工业集中区 | 上海柠茸商贸有限公司(淘宝网) | 上海 | 兰花豆(牛肉味) | 108克/袋 | 2021-8-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
32 | 佛山市高明鸿鹰食品有限公司 | 佛山市高明区荷城街道兴明路10号 | 上海利茸贸易有限公司(阿里巴巴) | 上海 | 巴旦木仁(盐焗味) | 150克/袋 | 2021-5-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
33 | 上海老城隍庙五香豆食品有限公司一分公司 | 上海市闵行区立跃路1768弄88号10幢二楼 | 上海东方网电子商务有限公司(京东) | 上海 | 苔条豆瓣 | 160克/袋 | 2021-5-19 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
34 | 江西巧嫂食品有限公司 | 江西省樟树市临江镇沪江路1号 | 上海绘巢实业有限公司(天猫) | 上海 | 榛子仁 | 200克/罐 | 2021-8-12 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
35 | 上海广浩食品有限公司第二分公司 | 上海市浦东新区航头镇航都路5号3号楼二楼 | 上海广浩食品有限公司(拼多多) | 上海 | 特松豆 | 280克/袋 | 2021-7-1 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
36 | 安徽花蜜花开食品有限公司 | 安徽淮南田家庵区安成经济开发区1号标准厂房 | 上海美启商贸有限公司(苏宁易购) | 上海 | 碧根果 | 118g/袋 | 2021-8-15 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
37 | 上海德福隆农业科技有限公司 | 上海市松江区新桥镇申光路88号 | 上海山义雨农业科技有限公司(拼多多) | 上海 | 葵瓜子 | 308克/袋 | 2021-8-25 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
38 | 上海毅君实业有限公司 | 上海市松江区泗泾镇望东南路115号1层101,2层 | 上海毅君实业有限公司(天猫) | 上海 | 巴旦木 | 250g/袋 | 2021-8-11 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
39 | 南京大小姐食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道瑞鑫路2号 | 上海显闽食品有限公司(淘宝网) | 上海 | 美国大粒巴旦木 | 散装称重 | 2021-8-2 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
40 | 江苏阿里山食品有限公司 | 江苏省常熟市支塘镇阳桥村 | 上海篱胧食品有限公司(天猫) | 上海 | 手剥西瓜子 | 130克/袋 | 2021-6-1 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
41 | 江苏香唯食品有限公司 | 兴化市昭阳街道科升路北侧 | 上海索伊贸易有限公司(天猫) | 上海 | 笑口巴旦木(奶香味) | 138g/袋 | 2021-8-30 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
42 | 安徽三杨食品有限公司 | 巢湖市安徽居巢经济开发区义城路8号 | 上海市青浦区华新镇雷羚食品经营部(淘宝网) | 上海 | 蟹香豆瓣 | 散装称重 | 2021-8-11 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
43 | 太仓禾其多食品有限公司 | 苏州市太仓市沙溪镇周泾路20号 | 上海市青浦区雨辰食品店(淘宝网) | 上海 | 盐焗味南瓜子 | 散装称重 | 2021-8-4 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
44 | 海宁市宏旺食品有限责任公司 | 海宁市袁花镇红新村陈家组(虹桥工业园) | 上海乐姿贸易有限公司(京东) | 上海 | 酒嗑花生 | 60克/袋 | 2021-8-1 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
45 | 上海牧谣食品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路255号 | 上海金锦弘食品有限公司(天猫) | 上海 | 蒜香味青豌豆 | 散装称重 | 2021-7-25 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
46 | 山东华相农业发展有限公司 | 山东省诸城市相州镇工业园 | 上海数川数据科技有限公司(京东) | 上海 | 卤味花生 | 260克/袋 | 2021-6-6 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
47 | 龙岩市龙大食品有限公司 | 龙岩市新罗区铁山隔口个私企业示范区03号 | 上海市松江区均耀食品商行(淘宝网) | 上海 | 咸干花生 | 252克/袋 | 2021-7-9 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
48 | 上海老杜食品有限公司 | 上海市崇明区北七滧现代农业园区 | 上海市青浦区文匡食品经营部(淘宝网) | 上海 | 苔条花生 | 120克/袋 | 2021-8-5 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
49 | 上海来臻得食品有限公司 | 上海市松江区泗陈公路3666号4号楼3楼 | 奥乐齐(中国)投资有限公司(天猫) | 上海 | 蜂蜜黄油巴旦木 | 80克/袋 | 2021-2-26 | 炒货食品及坚果制品 | 宁波海关技术中心 |
50 | 广西东兴市润浩坚果产业有限公司 | 东兴市工业园14-1号地块 | 上海市松江区永丰街道麸详超市 | 上海 | 盐焗带皮腰果 | 160g/盒 | 2021-05-28 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
51 | 慈溪市买买提食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇东缪路265号 | 上海市松江区永丰街道麸详超市 | 上海 | 海盐瓜子 | 300克/袋 | 2021-08-12 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
52 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海市浦东新区金桥镇马姐超市 | 上海 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2021-08-19 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
53 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 上海市金山区意民食品店 | 上海 | 藤椒花生 | 90g/袋 | 2021-04-01 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
54 | 衡水市逗食尚食品有限公司 | 河北省武强县豆村乡吉屯村西302省道南侧 | 上海市青浦区东名杂货店 | 上海 | 鱼皮花生-多彩 | 240克/盒 | 2021-08-22 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
55 | 衡水市东方食品有限公司 | 河北省衡水市武强县食品城 | 上海市闵行区季刚食品店 | 上海 | 鱼皮花生 | 240g/盒 | 2021-07-08 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
56 | 上海毅君实业有限公司 | 上海市松江区泗泾镇望东南路115号1层101,2层 | 上海市闵行区季刚食品店 | 上海 | 开心果 | 458g/盒 | 2021-09-02 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
57 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 上海苏宁易买商贸有限公司卫中店 | 上海 | 小粒香南瓜子(原香味) | 240克/袋 | 2021-05-18 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
58 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海苏宁易买商贸有限公司卫中店 | 上海 | 小而香清凉味西瓜子 | 180克/袋 | 2021-07-13 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
59 | 衡水市逗食尚食品有限公司 | 河北省武强县豆村乡吉屯村西302省道南侧 | 上海芯果科技有限公司松江第三分公司 | 上海 | 鱼皮花生-海苔味 | 240克/瓶 | 2021-08-22 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
60 | 广东禾力食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇四村潮安大道郭四路段 | 上海芯果科技有限公司松江第三分公司 | 上海 | 多味花生(蟹黄味) | 200克/袋 | 2021-08-24 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
61 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海市浦东新区金桥镇马姐超市 | 上海 | 洽洽原香瓜子 | 285克/袋 | 2021-08-15 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
62 | 山东华博食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市文昌路北侧 | 上海鱼冬贸易有限公司 | 上海 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 260克/罐 | 2021-07-25 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
63 | 杭州百晨食品有限公司 | 杭州市萧山区临浦镇塘郎孙村 | 上海鱼冬贸易有限公司 | 上海 | 炭烧腰果 | 500g/罐 | 2021-08-18 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
64 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 上海市闵行区陈琦超市 | 上海 | 原味花生 | 90g/袋 | 2021-05-27 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
65 | 慈溪市买买提食品厂 | 浙江省慈溪市周巷镇东缪路村265号 | 上海搜古家居用品有限公司松江第一分公司 | 上海 | 原味瓜子 | 300克/袋 | 2021-08-20 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
66 | 武强县李根食品有限公司 | 河北省武强县豆村乡工业区 | 上海搜古家居用品有限公司松江第一分公司 | 上海 | 多彩花生(裹衣花生) | 270g/瓶 | 2021-06-24 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
67 | 青岛大洋天德食品有限公司 | 山东省青岛市平度市南村镇瓦子丘村 | 上海聚乐部贸易有限公司 | 上海 | 麻辣花生 | 78克/袋 | 2021-03-12 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
68 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 上海市金山区意民食品店 | 上海 | 麻辣花生 | 90g/袋 | 2021-03-03 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
69 | 霸州市志军食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇东一街 | 上海俊荣包装食品经营部 | 上海 | 笑三少原味花生 | 90克/袋 | 2021-08-05 | 炒货食品及坚果制品 | 广检检测技术(上海)有限公司 |
70 | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 福建省福州市福清市阳下街道屿边村150号 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 上海 | 巴旦木仁 | 195克/罐 | 2021-07-12 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
71 | 杭州森宝食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道西许村 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 上海 | 开心果 | 568克/袋 | 2021-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
72 | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 福建省福州市福清市阳下街道屿边村150号 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 | 上海 | 榛子仁 | 190克/罐 | 2021-07-02 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
73 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 上海 | 洽洽香瓜子(奶香味) | 285克/袋 | 2021-07-25 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
74 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 上海 | 洽洽香瓜子 | 240克/袋 | 2021-08-12 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
75 | 浙江华味亨食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县皈山乡孝源村 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 上海 | 五香味香瓜子(烘炒类) | 260克/袋 | 2021-08-06 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
76 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 上海联家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 焦糖瓜子 | 198g/袋 | 2021-04-14 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
77 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 上海联家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 盐焗开心果 | 950克/盒 | 2021-06-24 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
78 | 安徽张二嘎食品有限公司 | 合肥市双凤工业区双凤大道39号 | 上海农工商青浦超市有限公司 | 上海 | 小粒香南瓜子(原香味) | 240克/袋 | 2021-06-30 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
79 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 上海联家超市有限公司青浦漕盈店 | 上海 | 紫皮腰果 | 950克/盒 | 2021-06-24 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
80 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路243号 | 上海华润万家超市有限公司悦达店 | 上海 | 夏威夷果(烘炒类) | 580g/罐 | 2021-08-11 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
81 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路243号 | 上海华润万家超市有限公司悦达店 | 上海 | 原色开心果(烘炒类) | 520g/罐 | 2021-08-12 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
82 | 珠海良仆食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路243号 | 上海华润万家超市有限公司悦达店 | 上海 | 紫衣腰果(烘炒类) | 530g/罐 | 2021-08-10 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
83 | 上海来臻得食品有限公司 | 上海市松江区佘山镇泗陈公路3666号4号楼1楼东、2楼西、3楼 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第二分公司 | 上海 | 小核桃仁 | 168克/罐 | 2021-07-19 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
84 | 奥乐齐(中国)投资有限公司 | 上海市徐汇区淮海中路1045号9幢楼303-304室 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第二分公司 | 上海 | 原味腰果果仁 | 400克/罐 | 2021-03-02 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
85 | 桦甸市吉元土产有限公司 | 吉林省吉林市桦甸经济开发区口桦路777号 | 奥乐齐商业(上海)有限公司静安第二分公司 | 上海 | 东北红松子 | 150克/袋 | 2021-04-15 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
86 | 麦德龙商业集团有限公司 | 上海市普陀区真北路1425号 | 麦德龙商业集团有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 万多福美国加州进口开心果 经典盐焗味 | 400克/瓶 | 2020-09-07 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
87 | 麦德龙商业集团有限公司 | 上海市普陀区真北路1425号 | 麦德龙商业集团有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 万多福美国加州进口扁桃仁 经典盐焗味 | 500克/瓶 | 2020-12-08 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
88 | 山东知味轩食品有限公司 | 潍坊市寒亭区民主街8009号1栋B座3F/4F、2栋B座2F | 麦德龙商业集团有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 知味轩盐焗腰果 | 400克/袋 | 2021-04-12 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
89 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼2-5层及三号楼1-12层 | 山姆(上海)超市有限责任公司 | 上海 | 盐焗开心果 | 1.13kg/袋 | 2021-06-12 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
90 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 | 河北省秦皇岛市抚宁区经济开发区千奥物流园区 | 山姆(上海)超市有限责任公司 | 上海 | 有机板栗仁 | 1千克/袋 | 2021-08-04 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
91 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 山姆(上海)超市有限责任公司 | 上海 | 鱼皮花生(裹衣花生) | 920克/瓶 | 2021-07-22 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
92 | 苏州市惠得利实业有限公司 | 苏州吴中区经济开发区越溪街道北官渡路30号6幢3层厂房 | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 奶油味瓜蒌籽 | 180克/袋 | 2021-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
93 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 奶油味香瓜子 | 252克/袋 | 2021-07-30 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
94 | 杭州临安良呈食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区龙岗镇龙昌街818号 | 上海永辉杨浦超市有限公司沪太路分公司 | 上海 | 奶香核桃 | 500克/袋 | 2021-07-26 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
95 | 天喔食品(集团)有限公司 | 上海市松江区泗泾工业区九干路159弄6号 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 | 上海 | 天喔香脆腰果 | 300克/袋 | 2020-12-23 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
96 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州余杭区星桥街道星桥北路74号 | 上海世纪联华超市青浦有限公司 | 上海 | 精选扁桃仁(烘炒类炒货) | 150克/袋 | 2021-06-15 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
97 | 江苏茂兴食品有限公司 | 江苏省常州市钟楼区怀德南路125号 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司盈港路店 | 上海 | 香炒南瓜子 | 计量称重 | 2021-08-05 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
98 | 中安众果食品有限公司 | 大同市开发区云州街1173号大同国际陆港 | 上海来伊份食品连锁经营有限公司盈港路店 | 上海 | 腰达仁(榴莲腰果) | 计量称重 | 2021-08-02 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
99 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 多味花生(熟制坚果与籽类食品) | 208克/袋 | 2021-07-24 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
100 | 杭州华味亨食品有限公司 | 杭州市余杭区星桥街道星桥北路74号 | 上海闸北华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 鱼皮花生 | 320克/袋 | 2021-07-23 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
101 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 壹锐贸易(上海)有限公司汾西路一店 | 上海 | 椒盐花生 | 88克/袋 | 2021-08-03 | 炒货食品及坚果制品 | 上海市食品研究所 |
