2022年3月10日台湾电视台收视率排行榜
作者
2022年3月10日台湾电视台收视率排行榜,小编带你了解更多相关信息。
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/10 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 5.73 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.11 | 120 | 75000 | 1.2 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.47 | 66 | 33000 | 1.08 |
4 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
5 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.82 | 90 | 33000 | 0.93 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.78 | 92 | 33000 | 0.92 |
7 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.68 | 89 | 30000 | 0.89 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.58 | 118 | 37500 | 0.86 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.46 | 128 | 37500 | 0.83 |
10 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.43 | 104 | 30000 | 0.82 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.34 | 130 | 35000 | 0.8 |
12 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.24 | 132 | 33000 | 0.77 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
14 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.17 | 133 | 31250 | 0.75 |
15 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.16 | 160 | 37500 | 0.74 |
16 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
17 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 1.12 | 166 | 37500 | 0.73 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
20 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
21 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
22 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.98 | 167 | 33000 | 0.68 |
23 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.97 | 102 | 20000 | 0.68 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.95 | 172 | 33000 | 0.67 |
25 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.94 | 158 | 30000 | 0.67 |
26 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
27 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.85 | 183 | 31250 | 0.64 |
28 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 0.82 | 200 | 33000 | 0.62 |
29 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.75 | 132 | 20000 | 0.6 |
30 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.75 | 218 | 33000 | 0.6 |
32 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
33 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
34 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.72 | 228 | 33000 | 0.59 |
35 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.71 | 231 | 33000 | 0.58 |
36 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.68 | 219 | 30000 | 0.57 |
37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.68 | 241 | 33000 | 0.57 |
38 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.68 | 456 | 62500 | 0.57 |
39 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.67 | 111 | 15000 | 0.57 |
40 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.65 | 267 | 35000 | 0.56 |
41 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.63 | 246 | 31250 | 0.55 |
42 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.63 | 390 | 49500 | 0.55 |
43 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.61 | 183 | 22500 | 0.54 |
44 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
45 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.57 | 272 | 31250 | 0.52 |
46 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.56 | 222 | 25000 | 0.52 |
47 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
49 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.56 | 332 | 37500 | 0.52 |
50 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
51 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
52 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
53 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
54 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.48 | 26 | 2500 | 0.48 |
55 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.47 | 349 | 33000 | |
56 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.46 | 324 | 30000 | |
57 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
58 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
59 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
60 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.43 | 289 | 25000 | |
61 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.43 | 231 | 20000 | |
62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.42 | 148 | 12500 | |
63 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.42 | 236 | 20000 | |
64 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.41 | 151 | 12500 | |
65 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.39 | 191 | 15000 | |
66 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
67 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
68 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
69 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
70 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.36 | 172 | 12500 | |
71 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
72 | 緯電影 | 新俠客行 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
73 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.35 | 567 | 40000 | |
74 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.35 | 426 | 30000 | |
75 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
76 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
77 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.34 | 438 | 30000 | |
78 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.34 | 0 | 0 | |
79 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
80 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.33 | 0 | 0 | |
81 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
82 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
83 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
84 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
85 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
86 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
87 | YOYOTV | 2030BEN & HO | 20:30 | 0.33 | 226 | 15000 | |
88 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
89 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
90 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.31 | 240 | 15000 | |
91 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
92 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 18:00 | 0.31 | 20 | 1250 | |
93 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.31 | 100 | 6250 | |
94 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
95 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.31 | 641 | 40000 | |
96 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
97 | 緯來綜 | 1900多謝款待 | 19:00 | 0.3 | 827 | 50000 | |
98 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.3 | 819 | 49500 | |
99 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
100 | 公視台 | 浩克慢遊 | 21:00 | 0.29 | 0 | 0 | |
101 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
102 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.28 | 355 | 20000 | |
103 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.28 | 585 | 33000 | |
104 | GTV-1 | 2000知否知否 | 20:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
105 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
106 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.26 | 215 | 11250 | |
107 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
108 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
109 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
110 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
111 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
112 | AXN台 | 記憶神探4 | 20:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
113 | 華視 | 三隻小豬的逆 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
114 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
115 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
116 | YOYOTV | 2100YOYO點點 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
117 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
118 | MUCHTV | 芝麻胡同 | 21:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
119 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.22 | 56 | 2500 | |
120 | 衛電影 | 2030第一神拳 | 20:30 | 0.22 | 282 | 12500 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
目录
推荐阅读
0 条评论
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~