2022年3月14日台湾电视台收视率排行榜
作者
2022年3月14日台湾电视台收视率排行榜,小编带你了解更多相关信息。
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/14 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月蘿琳 | 20:00 | 6.15 | 61 | 75000 | 1.66 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 3.2 | 116 | 75000 | 1.22 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.72 | 60 | 33000 | 1.13 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.23 | 73 | 33000 | 1.02 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.96 | 84 | 33000 | 0.96 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.86 | 100 | 37500 | 0.94 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.82 | 82 | 30000 | 0.93 |
9 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.71 | 109 | 37500 | 0.9 |
10 | 三立台 | 含笑食堂 | 19:00 | 1.55 | 96 | 30000 | 0.86 |
11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.32 | 132 | 35000 | 0.79 |
12 | 中視 | 全民星攻略京 | 18:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
13 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.3 | 119 | 31250 | 0.78 |
14 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.29 | 144 | 37500 | 0.78 |
15 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.24 | 125 | 31250 | 0.77 |
16 | 中視 | 那年花開月正 | 20:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
17 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.17 | 127 | 30000 | 0.75 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.15 | 162 | 37500 | 0.74 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:45 | 1.13 | 137 | 31250 | 0.73 |
20 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
21 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
22 | 中視 | 那年花開月正 | 21:00 | 1.11 | 148 | 33000 | 0.73 |
23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
26 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.01 | 98 | 20000 | 0.69 |
27 | 台視 | 嘉慶君遊臺灣 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
28 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
29 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.94 | 198 | 37500 | 0.67 |
30 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.82 | 121 | 20000 | 0.62 |
32 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.81 | 202 | 33000 | 0.62 |
33 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.78 | 199 | 31250 | 0.61 |
34 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.78 | 223 | 35000 | 0.61 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.74 | 101 | 15000 | 0.59 |
36 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
37 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.7 | 351 | 49500 | 0.58 |
38 | GTV-D | 神的晚餐 | 21:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
39 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.69 | 360 | 50000 | 0.57 |
40 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.67 | 278 | 37500 | 0.57 |
41 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
42 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.66 | 188 | 25000 | 0.56 |
43 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.65 | 252 | 33000 | 0.56 |
44 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.63 | 236 | 30000 | 0.55 |
45 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.62 | 120 | 15000 | 0.54 |
46 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.61 | 183 | 22500 | 0.54 |
47 | 民視 | 新台灣奇案消 | 18:30 | 0.58 | 535 | 62500 | 0.53 |
48 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
49 | 三立2 | 綜藝大熱門瘋 | 21:00 | 0.53 | 464 | 49500 | 0.5 |
50 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
51 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
52 | 台視 | 2100一個屋簷 | 21:00 | 0.51 | 321 | 33000 | 0.49 |
53 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
54 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.5 | 112 | 11250 | 0.49 |
55 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
56 | GTV-D | 神的晚餐 | 20:00 | 0.48 | 259 | 25000 | 0.48 |
57 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.48 | 310 | 30000 | 0.48 |
58 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.47 | 211 | 20000 | |
59 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
60 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.44 | 169 | 15000 | |
61 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
62 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.43 | 29 | 2500 | |
63 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.43 | 173 | 15000 | |
64 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
65 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
66 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.42 | 133 | 11250 | |
67 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.42 | 148 | 12500 | |
68 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.41 | 484 | 40000 | |
69 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
70 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
71 | 緯日本 | 男扮女裝家政 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
72 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.38 | 327 | 25000 | |
73 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
74 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.37 | 443 | 33000 | |
75 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.37 | 201 | 15000 | |
76 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
77 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
78 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
79 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
80 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.34 | 292 | 20000 | |
81 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.33 | 188 | 12500 | |
82 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
83 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
84 | 三立2 | 一個屋簷下 | 20:00 | 0.32 | 768 | 49500 | |
85 | 東森影 | 海霧 | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
86 | CTiE | 1800太陽的季 | 18:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
87 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
88 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.32 | 465 | 30000 | |
89 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
90 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.31 | 480 | 30000 | |
91 | 緯日本 | 1800日本最O | 18:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
92 | SWD | 2100燦爛的守 | 21:00 | 0.3 | 186 | 11250 | |
93 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.3 | 662 | 40000 | |
94 | AXN台 | 記憶神探4 | 20:00 | 0.3 | 496 | 30000 | |
95 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
96 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
97 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
98 | YOYOTV | 2015阿奇幼幼 | 20:15 | 0.28 | 266 | 15000 | |
99 | 緯來綜 | 多謝款待 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
100 | 衛電影 | 戰狼2 | 21:00 | 0.28 | 222 | 12500 | |
101 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
102 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.27 | 230 | 12500 | |
103 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
105 | YOYOTV | 2030BEN & HO | 20:30 | 0.26 | 286 | 15000 | |
106 | GTV-C | VOICE | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
107 | 緯育樂 | 發現地中海 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
108 | MOMO台 | 1930米卡有問 | 19:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
109 | 公視台 | 誰來晚餐13 | 21:00 | 0.25 | 0 | 0 | |
110 | SWD | 2000燦爛的守 | 20:00 | 0.25 | 223 | 11250 | |
111 | 台綜合 | 東華春理髮廳 | 19:00 | 0.25 | 50 | 2500 | |
112 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
113 | 緯電影 | 少年張三丰 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
114 | 好萊塢 | 以愛之名翁山 | 19:50 | 0.24 | 465 | 22500 | |
115 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 0 | 0 | |
116 | 台財經 | 台視晚間新聞 | 20:00 | 0.24 | 52 | 2500 | |
117 | 東森洋 | 魔戒終結者黑 | 20:00 | 0.23 | 216 | 10000 | |
118 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
119 | AXN台 | 警犬妙探哈德 | 19:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
120 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.21 | 591 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
目录
推荐阅读
-
拉萨十大必吃的美食,拉萨好吃的美食排行榜前十名
-
全球最贵十颗珍珠(世界上最珍贵的珍珠有哪些)
-
日本和服背后的小包有什么用(和服为何要背一个包包)
-
联想e30无线开启按什么(联想e30工作站怎么样)
-
网通和电信区别(网通和电信的关系)
-
gt610显卡怎么样(GT610显卡的性能如何?)
-
苹果7什么时候上市最新消息(iPhone7发售日期)
-
2022年3月14日台湾电视台收视率排行榜
-
汪峰和章子怡什么时候离的婚?到底是怎么回事呢?
-
银价格多少一克(银价飘忽不定:到底多少一克?)
银价格多少一克,银价飘忽不定:到底多少一克?,小编带你了解更多相关信息。在大多数人的认知里,金银都是较为昂贵的贵金属,不仅是一种保...
0 条评论
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~