2022江苏高考211录取分数线(江苏物理类本科线)
江苏2022年本科物理类各个高校录取平均分及排名 第一部分
院校 | 专业平均录取分 | 排序 |
清华大学 | 674 | 1 |
北京大学 | 674 | 1 |
北京大学医学部 | 663 | 2 |
中国科学院大学 | 659 | 3 |
复旦大学医学院 | 658 | 4 |
复旦大学 | 657.7 | 5 |
上海交通大学 | 657 | 6 |
上海交通大学医学院 | 655 | 7 |
浙江大学 | 653.5 | 8 |
中国科学技术大学 | 649 | 9 |
浙江大学医学院 | 649 | 9 |
南京大学 | 638.8 | 10 |
中国人民大学 | 633 | 11 |
同济大学 | 633 | 11 |
华中科技大学 | 631.5 | 12 |
北京航空航天大学 | 631 | 13 |
华东师范大学 | 625.5 | 14 |
南开大学 | 624.5 | 15 |
东南大学 | 624 | 16 |
北京师范大学 | 623.5 | 17 |
西安交通大学 | 623.3 | 18 |
中山大学 | 622.5 | 19 |
电子科技大学 | 622.3 | 20 |
武汉大学 | 622 | 21 |
天津大学 | 621.3 | 22 |
上海财经大学 | 620 | 23 |
华南理工大学 | 618 | 24 |
四川大学 | 617 | 25 |
山东大学 | 617 | 25 |
中央财经大学 | 616 | 26 |
中南大学 | 615.8 | 27 |
北京理工大学 | 615.7 | 28 |
对外经济贸易大学 | 615.5 | 29 |
北京邮电大学 | 615 | 30 |
哈尔滨工业大学 | 613.3 | 31 |
西安电子科技大学 | 613 | 32 |
华东政法大学 | 612 | 33 |
西北工业大学 | 611.3 | 34 |
南京航空航天大学 | 610.6 | 35 |
重庆大学 | 609 | 36 |
山东大学威海分校 | 609 | 36 |
北京外国语大学 | 609 | 36 |
厦门大学 | 608.5 | 37 |
中国政法大学 | 608 | 38 |
中国农业大学 | 607.7 | 39 |
东北大学 | 605 | 40 |
北京科技大学 | 604.7 | 41 |
大连理工大学 | 604 | 42 |
北京工业大学 | 604 | 42 |
兰州大学 | 603.3 | 43 |
北京交通大学 | 603 | 44 |
中南财经政法大学 | 602 | 45 |
上海外国语大学 | 602 | 45 |
西南政法大学 | 601 | 46 |
吉林大学 | 601 | 46 |
华东理工大学 | 600.8 | 47 |
中国海洋大学 | 600.2 | 48 |
大连医科大学 | 599 | 49 |
南京理工大学 | 598.4 | 50 |
中国人民公安大学 | 598 | 51 |
深圳大学 | 598 | 51 |
湖南大学 | 598 | 51 |
北京电影学院 | 598 | 51 |
中央民族大学 | 596 | 52 |
华中师范大学 | 595.3 | 53 |
天津医科大学 | 595.2 | 54 |
首都医科大学 | 595 | 55 |
河海大学 | 594.3 | 56 |
华南师范大学 | 593.5 | 57 |
中国药科大学 | 593.3 | 58 |
上海大学 | 592.8 | 59 |
南方医科大学 | 592 | 60 |
东北大学秦皇岛分校 | 592 | 60 |
武汉理工大学 | 591.5 | 61 |
东华大学 | 591.5 | 61 |
暨南大学 | 591.4 | 62 |
陕西师范大学 | 590.8 | 63 |
苏州大学 | 589.5 | 64 |
华北电力大学 | 589.5 | 64 |
中国传媒大学 | 589 | 65 |
西南财经大学 | 589 | 65 |
哈尔滨工程大学 | 589 | 65 |
中国美术学院 | 587 | 66 |
海军军医大学 | 587 | 66 |
上海中医药大学 | 586.5 | 67 |
温州医科大学 | 586 | 68 |
重庆医科大学 | 585.8 | 69 |
南京师范大学 | 585.2 | 70 |
北京化工大学 | 585 | 71 |
浙江师范大学 | 584 | 72 |
西北农林科技大学 | 583.6 | 73 |
上海电力大学 | 583 | 74 |
云南大学 | 582.8 | 75 |
南京邮电大学 | 582.5 | 76 |
北京林业大学 | 582.3 | 77 |
西南大学 | 581.8 | 78 |
西北大学 | 581.1 | 79 |
南京农业大学 | 581 | 80 |
湖南师范大学 | 580.8 | 81 |
合肥工业大学 | 580.5 | 82 |
南昌大学 | 579.8 | 83 |
南京医科大学 | 579.3 | 84 |
华中农业大学 | 579.3 | 84 |
长安大学 | 579 | 85 |
福州大学 | 579 | 85 |
北京中医药大学 | 578.5 | 86 |
江南大学 | 578.4 | 87 |
中国矿业大学 | 578.4 | 88 |
广州中医药大学 | 578.3 | 89 |
宁波大学 | 578 | 90 |
西南交通大学 | 577.7 | 91 |
太原理工大学 | 577.7 | 92 |
上海对外经贸大学 | 577.5 | 93 |
杭州电子科技大学 | 577.5 | 93 |
郑州大学 | 577.3 | 94 |
首都师范大学 | 577 | 95 |
中国地质大学 | 576 | 96 |
广西大学 | 576 | 96 |
北京体育大学 | 575.7 | 97 |
重庆邮电大学 | 575.5 | 98 |
上海政法学院 | 575 | 99 |
上海海事大学 | 575 | 99 |
首都经济贸易大学 | 574 | 100 |
贵州大学 | 574 | 100 |
广东工业大学 | 574 | 100 |
安徽医科大学 | 573.5 | 101 |
北京语言大学 | 573 | 102 |
北京协和医学院 | 573 | 102 |
河北工业大学 | 572.7 | 103 |
浙江工业大学 | 572 | 104 |
海南大学 | 572 | 104 |
四川农业大学 | 571.7 | 105 |
上海理工大学 | 571.5 | 106 |
东北农业大学 | 571.3 | 107 |
东北财经大学 | 571.3 | 107 |
陆军工程大学 | 571 | 108 |
中国石油大学 | 570.8 | 109 |
西安医学院 | 570 | 110 |
北京信息科技大学 | 570 | 110 |
内蒙古大学 | 569.7 | 111 |
安徽大学 | 569.5 | 112 |
宁夏大学 | 569.3 | 113 |
东北师范大学 | 568.8 | 114 |
南京信息工程大学 | 568.7 | 115 |
大连海事大学 | 568.5 | 116 |
遵义医科大学 | 568 | 117 |
延边大学 | 568 | 117 |
青海大学 | 568 | 117 |
华南农业大学 | 568 | 117 |
湘潭大学 | 567 | 118 |
北京建筑大学 | 567 | 118 |
东北林业大学 | 566.7 | 119 |
河南大学 | 566.5 | 120 |
成都理工大学 | 566.5 | 120 |
辽宁大学 | 566.3 | 121 |
贵州医科大学 | 566 | 122 |
山西医科大学 | 565 | 123 |
天津工业大学 | 564 | 124 |
承德医学院 | 564 | 124 |
北京第二外国语学院 | 564 | 124 |
上海师范大学 | 563.8 | 125 |
上海立信会计金融学院 | 563.3 | 126 |
武汉科技大学 | 562 | 127 |
广州美术学院 | 562 | 127 |
江西财经大学 | 561 | 128 |
青岛大学 | 561 | 128 |
上海海洋大学 | 560.5 | 129 |
汕头大学 | 560.5 | 129 |
长沙理工大学 | 560 | 130 |
中国医科大学 | 559.5 | 131 |
宁波诺丁汉大学 | 559 | 132 |
成都中医药大学 | 559 | 132 |
成都信息工程大学 | 559 | 132 |
西南石油大学 | 558.5 | 133 |
中国计量大学 | 558.3 | 134 |
新乡医学院 | 558 | 135 |
西南医科大学 | 558 | 135 |
深圳技术大学 | 558 | 135 |
广东药科大学 | 558 | 135 |
浙江中医药大学 | 557.7 | 136 |
山西大学 | 557.7 | 136 |
西安邮电大学 | 557 | 137 |
西安工业大学 | 557 | 137 |
四川师范大学 | 557 | 137 |
沈阳航空航天大学 | 556.5 | 138 |
广东医科大学 | 556.5 | 138 |
杭州师范大学 | 556.1 | 139 |
河北医科大学 | 554.8 | 140 |
天津中医药大学 | 554 | 141 |
四川美术学院 | 554 | 141 |
南京林业大学 | 553.4 | 142 |
广东财经大学 | 553 | 143 |
安徽师范大学 | 552.8 | 144 |
浙江工商大学 | 552 | 145 |
上海电机学院 | 552 | 145 |
湖北大学 | 551 | 146 |
江西师范大学 | 550.4 | 147 |
西安理工大学 | 550 | 148 |
山东师范大学 | 549.7 | 149 |
湖北工业大学 | 549.5 | 150 |
新疆大学 | 549.3 | 151 |
广东外语外贸大学 | 549 | 152 |
福建医科大学 | 548.7 | 153 |
上海应用技术大学 | 548.5 | 154 |
重庆师范大学 | 548 | 155 |
川北医学院 | 547.7 | 156 |
浙江财经大学 | 547.5 | 157 |
内蒙古医科大学 | 547 | 158 |
天津师范大学 | 546.3 | 159 |
天津财经大学 | 546 | 160 |
河北大学 | 546 | 160 |
广州大学 | 546 | 160 |
哈尔滨医科大学 | 545.6 | 161 |
四川外国语大学 | 545.4 | 162 |
扬州大学 | 545.1 | 163 |
湖北医药学院 | 545 | 164 |
曲阜师范大学 | 544.7 | 165 |
山东财经大学 | 544 | 166 |
三峡大学 | 543.8 | 167 |
南京工业大学 | 543.7 | 168 |
山东科技大学 | 543 | 169 |
华侨大学 | 543 | 169 |
桂林航天工业学院 | 543 | 169 |
集美大学 | 542.8 | 170 |
山东第一医科大学 | 542.5 | 171 |
石河子大学 | 542 | 172 |
安徽中医药大学 | 542 | 172 |
福建中医药大学 | 541.3 | 173 |
中国民航大学 | 541 | 174 |
西安外国语大学 | 541 | 174 |
北京工商大学 | 540.3 | 175 |
上海体育学院 | 540 | 176 |
沈阳药科大学 | 539.7 | 177 |
燕山大学 | 539.6 | 178 |
齐齐哈尔医学院 | 539 | 179 |
皖南医学院 | 538.5 | 180 |
武汉工程大学 | 538.3 | 181 |
重庆交通大学 | 538 | 182 |
西安科技大学 | 538 | 182 |
上海第二工业大学 | 538 | 182 |
南京财经大学 | 538 | 182 |
昆明医科大学 | 538 | 182 |
河南师范大学 | 537.3 | 183 |
蚌埠医学院 | 537.3 | 183 |
浙江传媒学院 | 537 | 184 |
温州大学 | 537 | 184 |
上海工程技术大学 | 537 | 184 |
陕西中医药大学 | 537 | 184 |
石家庄铁道大学 | 536.7 | 185 |
南昌医学院 | 536.2 | 186 |
南京晓庄学院 | 536.2 | 187 |
沈阳工程学院 | 536 | 188 |
青岛科技大学 | 536 | 188 |
北京联合大学 | 536 | 188 |
江苏第二师范学院 | 535.2 | 189 |
重庆理工大学 | 535 | 190 |
中国人民警察大学 | 535 | 190 |
河北中医学院 | 535 | 190 |
广西中医药大学 | 534.5 | 191 |
大连外国语大学 | 534.5 | 191 |
天津科技大学 | 534.4 | 192 |
沈阳建筑大学 | 534 | 193 |
江汉大学 | 534 | 193 |
湖南中医药大学 | 534 | 193 |
安徽工业大学 | 534 | 193 |
西安建筑科技大学 | 533.8 | 194 |
南通大学 | 533.8 | 194 |
苏州科技大学 | 533.3 | 195 |
陕西科技大学 | 533.3 | 195 |
山东中医药大学 | 533.3 | 196 |
中南民族大学 | 533 | 197 |
深圳北理莫斯科大学 | 533 | 197 |
广东金融学院 | 533 | 197 |
桂林医学院 | 532.5 | 198 |
福建农林大学 | 532.5 | 198 |
青岛理工大学 | 532.3 | 199 |
浙江农林大学 | 532 | 200 |
西南民族大学 | 532 | 200 |
天津理工大学 | 532 | 200 |
安徽财经大学 | 531.5 | 201 |
天津外国语大学 | 531 | 202 |
河南中医药大学 | 531 | 202 |
安徽理工大学 | 531 | 202 |
昆明理工大学 | 530.8 | 203 |
重庆工商大学 | 530.7 | 204 |
桂林电子科技大学 | 530.7 | 204 |
湖南科技大学 | 530.5 | 205 |
南京审计大学 | 530.3 | 206 |
浙江外国语学院 | 530 | 207 |
西安财经大学 | 530 | 207 |
宁夏医科大学 | 530 | 207 |
江苏警官学院 | 530 | 207 |
华东交通大学 | 530 | 207 |
湖北中医药大学 | 530 | 207 |
河北师范大学 | 530 | 207 |
北京物资学院 | 530 | 207 |
济宁医学院 | 530 | 207 |
西交利物浦大学 | 529.7 | 208 |
华北理工大学 | 529.7 | 208 |
安徽农业大学 | 529.7 | 208 |
浙江理工大学 | 528.7 | 209 |
山东理工大学 | 528.3 | 210 |
广西师范大学 | 528.3 | 211 |
云南师范大学 | 528 | 212 |
厦门理工学院 | 528 | 212 |
河北北方学院 | 528 | 212 |
江苏师范大学 | 527.7 | 213 |
潍坊医学院 | 527.7 | 213 |
山西财经大学 | 527.5 | 214 |
中北大学 | 527 | 215 |
山西大同大学 | 527 | 215 |
大连交通大学 | 527 | 215 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 527 | 215 |
哈尔滨理工大学 | 526.7 | 216 |
华北水利水电大学 | 526.5 | 217 |
南京中医药大学 | 526.4 | 218 |
浙大城市学院 | 526 | 219 |
山东建筑大学 | 526 | 219 |
武汉轻工大学 | 525.7 | 220 |
安徽建筑大学 | 525.5 | 221 |
浙江水利水电学院 | 525 | 222 |
湖州师范学院 | 525 | 222 |
黑龙江中医药大学 | 525 | 222 |
南京工程学院 | 524.8 | 223 |
南华大学 | 524.7 | 224 |
河南科技大学 | 524.7 | 224 |
成都大学 | 524.5 | 225 |
西南科技大学 | 524.3 | 226 |
山西中医药大学 | 524.3 | 226 |
西华大学 | 524.3 | 227 |
长江大学 | 524 | 228 |
徐州医科大学 | 524 | 228 |
成都医学院 | 524 | 228 |
兰州交通大学 | 523.7 | 229 |
上海商学院 | 523.5 | 230 |
山东农业大学 | 523.5 | 230 |
沈阳医学院 | 523.3 | 231 |
烟台大学 | 523 | 232 |
黑龙江大学 | 523 | 232 |
河北地质大学 | 523 | 232 |
汉江师范学院 | 523 | 232 |
甘肃政法大学 | 523 | 232 |
新疆医科大学 | 522.7 | 233 |
西安石油大学 | 522.5 | 234 |
江苏大学 | 522.4 | 235 |
江西中医药大学 | 522.3 | 236 |
湖南医药学院 | 522 | 237 |
鲁东大学 | 522 | 237 |
南昌航空大学 | 521.5 | 238 |
甘肃医学院 | 521.5 | 238 |
济南大学 | 521.4 | 239 |
长春师范大学 | 521.3 | 240 |
浙江海洋大学 | 521.3 | 241 |
东北电力大学 | 521.3 | 241 |
天津商业大学 | 521 | 242 |
太原科技大学 | 521 | 242 |
辽宁工程技术大学 | 521 | 242 |
江西理工大学 | 521 | 242 |
贵州中医药大学 | 521 | 242 |
大连大学 | 521 | 242 |
湖北科技学院 | 520.5 | 243 |
中国劳动关系学院 | 520 | 244 |
齐鲁工业大学 | 520 | 244 |
河南理工大学 | 520 | 244 |
湖南农业大学 | 519.7 | 245 |
山西师范大学 | 519.3 | 246 |
湖南第一师范学院 | 519 | 247 |
滨州医学院 | 519 | 247 |
长春理工大学 | 518.8 | 248 |
太原师范学院 | 518.5 | 249 |
洛阳师范学院 | 518.5 | 249 |
河南财经政法大学 | 518.3 | 250 |
中南林业科技大学 | 518 | 251 |
温州肯恩大学 | 518 | 251 |
四川轻化工大学 | 518 | 251 |
东华理工大学 | 518 | 251 |
北京石油化工学院 | 518 | 251 |
聊城大学 | 518 | 251 |
长春中医药大学 | 517 | 252 |
天津职业技术师范大学 | 517 | 252 |
沈阳工业大学 | 517 | 252 |
吉林财经大学 | 517 | 252 |
东北石油大学 | 517 | 252 |
淮北师范大学 | 516.8 | 253 |
湖南工商大学 | 516.5 | 254 |
青岛农业大学 | 516.5 | 254 |
山东交通学院 | 516 | 255 |
南京艺术学院 | 516 | 255 |
南昌师范学院 | 516 | 255 |
安徽工程大学 | 516 | 255 |
沈阳农业大学 | 515 | 256 |
兰州理工大学 | 515 | 256 |
湖北经济学院 | 515 | 256 |
河北经贸大学 | 515 | 256 |
哈尔滨师范大学 | 515 | 256 |
北京印刷学院 | 515 | 256 |
齐鲁师范学院 | 515 | 256 |
常州大学 | 514.8 | 257 |
西安工程大学 | 514 | 258 |
渤海大学 | 514 | 258 |
浙大宁波理工学院 | 513 | 259 |
合肥学院 | 513 | 259 |
广东海洋大学 | 513 | 259 |
湖北师范大学 | 512.8 | 260 |
河南农业大学 | 512.8 | 261 |
吉首大学 | 512.7 | 262 |
江西农业大学 | 512.5 | 263 |
江西警察学院 | 512 | 264 |
湖南财政经济学院 | 512 | 264 |
沈阳师范大学 | 511.8 | 265 |
郑州轻工业大学 | 511.8 | 266 |
上海健康医学院 | 511.5 | 267 |
湖南工业大学 | 511.2 | 268 |
大连民族大学 | 511 | 269 |
大理大学 | 510.8 | 270 |
天津城建大学 | 510.3 | 271 |
大连工业大学 | 510.3 | 271 |
闽江学院 | 510 | 272 |
辽宁师范大学 | 510 | 272 |
北京服装学院 | 510 | 272 |
北华大学 | 510 | 272 |
中国民用航空飞行学院 | 509.5 | 273 |
淮南师范学院 | 509.5 | 273 |
浙江科技学院 | 509.3 | 274 |
嘉兴学院 | 509.3 | 274 |
东莞理工学院 | 509 | 275 |
长春工业大学 | 508.7 | 276 |
井冈山大学 | 508.7 | 276 |
佳木斯大学 | 508.7 | 276 |
中国计量大学现代科技学院 | 508 | 277 |
宁波工程学院 | 508 | 277 |
南京特殊教育师范学院 | 508 | 277 |
大连海洋大学 | 508 | 277 |
辽宁工业大学 | 507.7 | 278 |
河北工程大学 | 507.7 | 278 |
成都师范学院 | 507.5 | 279 |
云南民族大学 | 507 | 280 |
云南警官学院 | 507 | 280 |
云南财经大学 | 507 | 280 |
延安大学 | 507 | 280 |
西北师范大学 | 507 | 280 |
武汉纺织大学 | 507 | 280 |
闽南师范大学 | 507 | 280 |
蚌埠学院 | 507 | 280 |
牡丹江医学院 | 506.7 | 281 |
泉州师范学院 | 506.5 | 282 |
上饶师范学院 | 506.3 | 283 |
赣南医学院 | 506.3 | 284 |
贵州师范大学 | 506 | 285 |
阜阳师范大学 | 504.5 | 286 |
辽宁石油化工大学 | 504.3 | 287 |
重庆科技学院 | 504 | 288 |
福建工程学院 | 504 | 288 |
重庆三峡学院 | 503.5 | 289 |
无锡学院 | 503.5 | 289 |
丽水学院 | 503.5 | 289 |
吉林师范大学 | 503.5 | 289 |
云南农业大学 | 503.3 | 290 |
锦州医科大学 | 503.3 | 290 |
西南林业大学 | 503.3 | 291 |
湖北警官学院 | 503 | 292 |
广西医科大学 | 503 | 292 |
广东以色列理工学院 | 503 | 292 |
沈阳化工大学 | 502.7 | 293 |
防灾科技学院 | 502.7 | 293 |
江西科技师范大学 | 502.3 | 294 |
辽宁中医药大学 | 502.1 | 295 |
推荐阅读
-
江苏省高考分数线2022年(2022年江苏高考各科分数)
-
江苏省高考分数线2022总分(江苏高考2022年分数线以及各个分数段占比)
-
江苏省高考分数线2022排名表(江苏省2021年普通类本科提前批次征求志愿投档线)
-
江苏省高考分数线2022数学最高分(2021江苏高考大数据最热院校)
-
江苏省高考分数线2022文科还会高于理科(江苏高考分数线2021理科状元)
-
江苏省高考分数线2022本科批(江苏2022年高考分数线公布 本科历史471 物理429好吗)
-
江苏省高考分数线2022清华大学(2021宁夏高考清华分数线)
-
江苏省高考分数线2022满分多少(2021江苏高考一分一段排名表)
-
江苏省高考分数线2022理科(2021年全国各高校在江苏录取分数线)
-
江苏省高考分数线2022预估(2021江苏省普通高校招生录取最低控制分数线)