深圳、上海先后进入疫情模式,广州似乎要好很多,上海加油吧。
广州房价进入3月份,一波小阳春直接吞噬掉之前7个月的调整,一举回到巅峰。
广州房价走势
广州3月二手房均价35067元/m²吗,环比上月上涨1.65% ,同比去年同期上涨4.54% 。
广州各区房价及涨跌情况如下:
天河3月二手房均价 58572 元/m²;环比上月上涨 2.13% ,同比去年同期上涨 9.31%
番禺3月二手房均价 30419 元/m²;环比上月上涨 0.25% ,同比去年同期上涨 5.11%
白云3月二手房均价 31648 元/m²;环比上月下跌 0.02% ,同比去年同期上涨 0.29%
海珠3月二手房均价 48001 元/m²;环比上月下跌 0.07% ,同比去年同期上涨 7.76%
越秀3月二手房均价 63957 元/m²;环比上月上涨 0.61% ,同比去年同期上涨 7.15%
花都3月二手房均价 16146 元/m²;环比上月下跌 0.52% ,同比去年同期下跌 6.96%
黄埔3月二手房均价 33832 元/m²;环比上月上涨 3.54% ,同比去年同期上涨 23.91%
荔湾3月二手房均价 39923 元/m²;环比上月下跌 0.27% ,同比去年同期上涨 3.06%
增城3月二手房均价 18988 元/m²;环比上月上涨 0.20% ,同比去年同期上涨 0.29%
南沙3月二手房均价 25540 元/m²;环比上月下跌 0.25% ,同比去年同期上涨 8.68%
从化3月二手房均价 12921 元/m²;环比上月上涨 0.09% ,同比去年同期下跌 5.38%
最近整理全国主要城市房价,看来北京、深圳、上海的房价之后,发现在四小龙城市中,广州的房价真的好“亲民”哦,怎么看着这么像天津的房价结构,没有传说中的那么高攀不起。
不难看出,广州整体房价相对于去年来说还是涨了的,同时,越是好房子,越是好区域房价越高,涨幅越大。看来买房,不论到哪里,绝对不能碰鸡肋区域的房子啊。但是话又说回来,刚需又有几个不是被迫选房呢?
截至到3月24日,广州各区还有多少房子可以卖:
任务还很艰巨,得加油卖了啊