2022年3月13日台湾电视台收视率排行榜
作者
2022年3月13日台湾电视台收视率排行榜,小编带你了解更多相关信息。
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/03/13 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 綜藝大集合台 | 20:00 | 4.74 | 79 | 75000 | 1.47 |
2 | 三立台 | 超級紅人榜 | 18:30 | 3.2 | 78 | 50000 | 1.22 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 3.06 | 54 | 33000 | 1.19 |
4 | 台視 | 全明星運動會 | 20:00 | 2.18 | 75 | 33000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.16 | 76 | 33000 | 1.01 |
6 | 台視 | 1830航海王總 | 18:30 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
7 | 中視 | 大陸尋奇英才 | 18:00 | 1.94 | 84 | 33000 | 0.96 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.92 | 97 | 37500 | 0.95 |
9 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.82 | 55 | 20000 | 0.93 |
10 | 中視 | 飢餓遊戲五洲 | 20:00 | 1.71 | 181 | 62500 | 0.9 |
11 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.7 | 88 | 30000 | 0.9 |
12 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.53 | 107 | 33000 | 0.85 |
13 | 台視 | 1800航海王27 | 18:00 | 1.44 | 114 | 33000 | 0.83 |
14 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.36 | 110 | 30000 | 0.8 |
15 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.32 | 141 | 37500 | 0.79 |
16 | 民視 | 1830明星許願 | 18:30 | 1.3 | 239 | 62500 | 0.78 |
17 | 東森新 | 直HBL男子組 | 18:30 | 1.29 | 135 | 35000 | 0.78 |
18 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.23 | 126 | 31250 | 0.76 |
19 | 東森新 | 直HBL女子組 | 16:00 | 1.23 | 25 | 6250 | 0.76 |
20 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 1.19 | 83 | 20000 | 0.75 |
21 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
22 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 1.1 | 68 | 15000 | 0.72 |
23 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 1.07 | 116 | 25000 | 0.71 |
24 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
25 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.95 | 259 | 49500 | 0.67 |
26 | 民視新 | 台灣演義 | 20:00 | 0.94 | 174 | 33000 | 0.67 |
27 | 三立新 | 導讀台灣 | 20:00 | 0.93 | 167 | 31250 | 0.67 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
29 | 華視 | 黃金年代精華 | 20:00 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
30 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 20:00 | 0.81 | 0 | 0 | 0.62 |
31 | GTV-1 | 詹姆士出走料 | 20:00 | 0.81 | 153 | 25000 | 0.62 |
32 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.7 | 222 | 31250 | 0.58 |
33 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 0.69 | 180 | 25000 | 0.57 |
34 | 東森新 | 黃金9點 | 21:15 | 0.67 | 222 | 30000 | 0.57 |
35 | 民視新 | 民視全球新聞 | 21:00 | 0.66 | 150 | 20000 | 0.56 |
36 | 三立新 | 驚爆新聞線 | 21:00 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
37 | 緯日本 | 日本最OO美 | 20:00 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
38 | 緯來綜 | 火力全開大胃 | 17:30 | 0.63 | 394 | 50000 | 0.55 |
39 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.63 | 260 | 33000 | 0.55 |
40 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
41 | 公視台 | 全球現場漫遊 | 19:30 | 0.62 | 0 | 0 | 0.54 |
42 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 0 | 0 | 0.54 |
43 | CTiE | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 0.55 | 316 | 35000 | 0.51 |
44 | ERA | 數字台灣 | 20:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
45 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 0.55 | 282 | 31250 | 0.51 |
46 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 |
47 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.53 | 234 | 25000 | 0.5 |
48 | YOYOTV | 蠟筆小新電影 | 19:30 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
49 | GTV-1 | 台灣第一等 | 21:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
50 | 緯日本 | 日本最OO美 | 19:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
51 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.49 | 317 | 31250 | 0.48 |
52 | NTV1 | 壹電視2000整 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
53 | 東森財 | 台灣大代誌 | 21:00 | 0.47 | 317 | 30000 | |
54 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.47 | 158 | 15000 | |
55 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 20:00 | 0.46 | 432 | 40000 | |
56 | YOYOTV | 1900櫻桃小丸 | 19:00 | 0.46 | 162 | 15000 | |
57 | 東森財 | 進擊的台灣 | 20:00 | 0.45 | 331 | 30000 | |
58 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
59 | 衛電影 | 特務K先生 | 21:00 | 0.42 | 148 | 12500 | |
60 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
61 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
62 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
63 | 緯日本 | 1800日本秘境 | 18:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
64 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.38 | 98 | 7500 | |
65 | 非凡新 | 非凡大探索 | 20:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
66 | 衛電影 | 2000怪醫黑傑 | 20:00 | 0.38 | 163 | 12500 | |
67 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.38 | 261 | 20000 | |
68 | 緯電影 | 大叔 | 21:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
69 | 東森影 | 鬼滅之刃劇場 | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
70 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
71 | 東森影 | 2000灌籃高手 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | 東森洋 | 長城 | 19:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
73 | 緯日本 | 2100鄰居管很 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
74 | 東森洋 | 水行俠 | 21:00 | 0.35 | 213 | 15000 | |
75 | 緯電影 | 男兒王 | 18:55 | 0.34 | 730 | 50000 | |
76 | 緯育樂 | 發現地中海 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
77 | 非凡新 | 台灣真善美 | 21:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
78 | 東森影 | 1900灌籃高手 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
79 | MOMO台 | 1830寶可夢超 | 18:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
80 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.33 | 301 | 20000 | |
81 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.32 | 543 | 35000 | |
82 | 東森綜 | 請問今晚住誰 | 20:00 | 0.32 | 512 | 33000 | |
83 | GTV-D | 花甲男孩轉大 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
84 | 衛電影 | 葉問2 | 16:45 | 0.31 | 200 | 12500 | |
85 | 緯來綜 | 大胃王來了東 | 21:00 | 0.31 | 641 | 40000 | |
86 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
87 | 超視一 | 直HBL110女總 | 16:00 | 0.29 | 32 | 1875 | |
88 | 緯育樂 | 地球的慶典 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
89 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 18:45 | 0.29 | 856 | 50000 | |
90 | GTV-1 | 1900台灣第一 | 19:00 | 0.29 | 342 | 20000 | |
91 | 好萊塢 | 玩命快遞肆意 | 19:30 | 0.28 | 399 | 22500 | |
92 | 東森影 | 喜歡你 | 16:40 | 0.27 | 184 | 10000 | |
93 | 緯育樂 | 老廣的味道6 | 19:15 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
95 | 東森洋 | MIB星際戰警2 | 17:10 | 0.26 | 191 | 10000 | |
96 | 東森財 | 57健康同學 | 19:00 | 0.26 | 191 | 10000 | |
97 | 衛電影 | 1900怪醫黑傑 | 19:00 | 0.26 | 239 | 12500 | |
98 | CTiV | RUNNING MAN | 19:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
99 | CTiV | RUNNING MAN | 18:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
100 | 緯電影 | 醜女大翻身 | 16:25 | 0.25 | 993 | 50000 | |
101 | 中文台 | 旅跑應援團 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
102 | 華視 | 婚姻結業式 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
103 | 國興台 | 2130歐兜邁冒 | 21:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
104 | 緯來戲 | 美味的廣場 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
105 | 緯來戲 | 新台灣奇案 | 20:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
106 | 非凡新 | 1900新聞特攻 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
107 | 三立2 | 全明星運動會 | 18:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
108 | TVBS歡 | 1900食尚玩家 | 19:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
109 | 好萊塢 | 世界異戰 | 17:00 | 0.21 | 443 | 18750 | |
110 | AXN台 | 火線禁區2 | 19:10 | 0.2 | 745 | 30000 | |
111 | 高點台 | 台灣百廟 | 21:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
112 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.2 | 248 | 10000 | |
113 | 公視台 | 36題愛上你 | 21:00 | 0.19 | 0 | 0 | |
114 | ET-D | 我家浴缸的二 | 21:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
115 | MUCHTV | 老伴 | 19:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
116 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
117 | GTV-C | 綜藝新時代 | 19:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
118 | GTV-D | 幸福一家人 | 18:00 | 0.18 | 690 | 25000 | |
119 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.18 | 207 | 7500 | |
120 | CARTN | 1930少年悍將 | 19:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
目录