2022年4月12日台湾电视台收视率排行榜
作者
2022年4月12日台湾电视台收视率排行榜,小编带你了解更多相关信息。
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/04/12 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.76 | 65 | 75000 | 1.61 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.89 | 57 | 33000 | 1.16 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.72 | 137 | 75000 | 1.13 |
4 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 2.12 | 77 | 33000 | 1 |
5 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 2.06 | 80 | 33000 | 0.98 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2 | 82 | 33000 | 0.97 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.75 | 106 | 37500 | 0.91 |
8 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.71 | 87 | 30000 | 0.9 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.66 | 93 | 31250 | 0.89 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.4 | 124 | 35000 | 0.81 |
11 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.37 | 120 | 33000 | 0.81 |
12 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.32 | 141 | 37500 | 0.79 |
13 | 中視 | 錦繡南歌2100 | 21:00 | 1.3 | 126 | 33000 | 0.78 |
14 | 中視 | 錦繡南歌2000 | 20:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
15 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
17 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 1.19 | 125 | 30000 | 0.75 |
18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.19 | 138 | 33000 | 0.75 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.16 | 134 | 31250 | 0.74 |
20 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.15 | 130 | 30000 | 0.74 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.1 | 90 | 20000 | 0.72 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.08 | 172 | 37500 | 0.72 |
23 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 1.04 | 149 | 31250 | 0.7 |
24 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
25 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.03 | 145 | 30000 | 0.7 |
26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.02 | 183 | 37500 | 0.7 |
27 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.01 | 162 | 33000 | 0.69 |
28 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:40 | 1.01 | 154 | 31250 | 0.69 |
29 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.85 | 219 | 37500 | 0.64 |
30 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.8 | 186 | 30000 | 0.62 |
31 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.76 | 163 | 25000 | 0.6 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.74 | 221 | 33000 | 0.59 |
34 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.73 | 102 | 15000 | 0.59 |
35 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.72 | 215 | 31250 | 0.59 |
36 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.71 | 157 | 22500 | 0.58 |
37 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.69 | 216 | 30000 | 0.57 |
38 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.68 | 274 | 37500 | 0.57 |
39 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.68 | 146 | 20000 | 0.57 |
40 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.67 | 367 | 49500 | 0.57 |
41 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.66 | 376 | 50000 | 0.56 |
42 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:30 | 0.65 | 382 | 50000 | 0.56 |
43 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
44 | 民視 | 新台灣奇案 | 18:30 | 0.62 | 500 | 62500 | 0.54 |
45 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.61 | 254 | 31250 | 0.54 |
46 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
47 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.59 | 417 | 49500 | 0.53 |
48 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.58 | 267 | 31250 | 0.53 |
49 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.56 | 133 | 15000 | 0.52 |
50 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
51 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
52 | GTV-D | 紅天機 | 21:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
53 | YOYOTV | 1915新忍者哈 | 19:15 | 0.51 | 146 | 15000 | 0.49 |
54 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
55 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.48 | 155 | 15000 | 0.48 |
56 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.48 | 129 | 12500 | 0.48 |
57 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.45 | 386 | 35000 | |
58 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
59 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.45 | 69 | 6250 | |
60 | GTV-1 | 知否知否應是 | 20:00 | 0.44 | 282 | 25000 | |
61 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.43 | 130 | 11250 | |
62 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.42 | 133 | 11250 | |
63 | GTV-1 | 知否知否應是 | 21:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
64 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
65 | GTV-D | 2000紅天機 | 20:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
66 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.4 | 140 | 11250 | |
67 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.39 | 255 | 20000 | |
68 | MUCHTV | 老伴 | 20:00 | 0.39 | 318 | 25000 | |
69 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.38 | 196 | 15000 | |
70 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.36 | 552 | 40000 | |
71 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.36 | 690 | 50000 | |
72 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.35 | 702 | 49500 | |
73 | 緯日本 | 女強人小媽 | 21:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
74 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
75 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
76 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
77 | YOYOTV | 2030阿奇幼幼 | 20:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
78 | 中文台 | 我和我的鋼四 | 21:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
79 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.33 | 451 | 30000 | |
80 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
81 | 公視台 | 一字千金妙筆 | 21:00 | 0.32 | 0 | 0 | |
82 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
83 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
84 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
85 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
86 | 緯育樂 | 匠心獨道 | 18:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
87 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
88 | ET-D | 奇皇后 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
89 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
90 | CTiE | 半生緣 | 21:00 | 0.28 | 621 | 35000 | |
91 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
92 | 緯育樂 | 劉墉追案 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
93 | 緯來綜 | 阿政與愛莉 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | YOYOTV | 2130SUPER WI | 21:30 | 0.27 | 138 | 7500 | |
95 | ET-D | 奇皇后 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
96 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.27 | 368 | 20000 | |
97 | 緯育樂 | 爐火江湖 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
98 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
99 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
100 | 緯來綜 | 琅琊榜之風起 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
101 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
102 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.26 | 573 | 30000 | |
103 | MUCHTV | 那樣芬芳 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
104 | 緯育樂 | 八方尋飽 | 19:20 | 0.25 | 993 | 50000 | |
105 | 緯育樂 | 劉墉追案 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
107 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:30 | 0.24 | 827 | 40000 | |
108 | 中文台 | 2000我和我的 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
109 | MOMO台 | 1800寶可夢超 | 18:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
110 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
111 | CTiE | 2000半生緣 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
112 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
113 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
114 | 公視台 | 公視暗時新聞 | 18:30 | 0.23 | 0 | 0 | |
115 | 緯電影 | 楚漢傳奇 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
116 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.22 | 846 | 37500 | |
117 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
118 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
119 | MOMO台 | 1900無敵鹿戰 | 19:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
120 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
目录
推荐阅读
-
主流笔记本电脑配置推荐2022(电脑配置单推荐清单)
-
行星吞噬者实力排名(盘点行星吞噬者8位强大仆人)
-
钟汉良十月围城演员表(钟汉良抵不住金瀚等美男(被批演技烂?))
-
史上围棋高手排行榜前十(历史十大围棋高手排名)
史上围棋高手排行榜前十,历史十大围棋高手排名,小编带你了解更多相关信息。1.本因坊道策出生日期:1645年本因坊道策是日本历史上...
-
445端口怎么彻底关闭(手动关闭445端口操作教程)
-
世界十大旅游城市(全球最受欢迎的十大旅游城市有哪些)
-
2022年4月12日台湾电视台收视率排行榜
-
win11收不到更新推送怎么办(更新win11进度条不动)
-
window10防火墙打不开怎么办(防火墙打不开没网络)
-
巴西对哥斯达黎加为什么补时七分钟(为何世界杯比赛中的巴西对哥斯达黎加在最后七分钟补时?)
巴西对哥斯达黎加为什么补时七分钟,为何世界杯比赛中的巴西对哥斯达黎加在最后七分钟补时?,小编带你了解更多相关信息。巴西对哥斯达黎加...
0 条评论
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~