2021年度保险服务质量指数(百年人寿等机构名列前茅)
作者
2021年度保险服务质量指数,百年人寿等机构名列前茅,小编带你了解更多相关信息。
中国银保信公布了“2021年度保险服务质量指数结果”。榜单从服务便捷性、服务获得感、服务认可度、服务持续改善性等4个维度进行综合评价,确定了各大保险公司的财产保险服务质量指数和人身保险服务质量指数。其中安诚、安盛天平、爱心人寿、百年人寿等机构名列前茅。
2021年度保险服务质量指数结果
2021年度财产保险(车险业务)服务质量指数
序号 | 机构名称 | 指数 |
1 | 安诚财产保险股份有限公司 | 75.14 |
2 | 安盛天平财产保险有限公司 | 79.35 |
3 | 安心财产保险有限责任公司 | 74.24 |
4 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 86.53 |
5 | 渤海财产保险股份有限公司 | 63.11 |
6 | 长安责任保险股份有限公司 | 78.77 |
7 | 长江财产保险股份有限公司 | 72.51 |
8 | 诚泰财产保险股份有限公司 | 82.9 |
9 | 大家财产保险有限责任公司 | 81.74 |
10 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 83.48 |
11 | 东京海上日动火灾保险(中国)有限公司 | 82.22 |
12 | 都邦财产保险股份有限公司 | 71.86 |
13 | 富邦财产保险有限公司 | 79.93 |
14 | 富德财产保险股份有限公司 | 76.63 |
15 | 国任财产保险股份有限公司 | 69.91 |
16 | 国泰财产保险有限责任公司 | 69.25 |
17 | 海峡金桥财产保险股份有限公司 | 78.8 |
18 | 合众财产保险股份有限公司 | 77.88 |
19 | 恒邦财产保险股份有限公司 | 76.59 |
20 | 华安财产保险股份有限公司 | 78.19 |
21 | 华海财产保险股份有限公司 | 61.87 |
22 | 华农财产保险股份有限公司 | 77.75 |
23 | 华泰财产保险有限公司 | 67.69 |
24 | 黄河财产保险股份有限公司 | 85.84 |
25 | 建信财产保险有限公司 | 61.1 |
26 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 82.78 |
27 | 京东安联财产保险有限公司 | 50.54 |
28 | 利宝保险有限公司 | 92.63 |
29 | 日本财产保险(中国)有限公司 | 68.72 |
30 | 融盛财产保险股份有限公司 | 79.68 |
31 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 | 64.27 |
32 | 三星财产保险(中国)有限公司 | 82.88 |
33 | 太平财产保险有限公司 | 78.88 |
34 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 80.48 |
35 | 泰山财产保险股份有限公司 | 71.04 |
36 | 现代财产保险(中国)有限公司 | 57.5 |
37 | 新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 76.44 |
38 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 64.81 |
39 | 亚太财产保险有限公司 | 74.11 |
40 | 燕赵财产保险股份有限公司 | 56.41 |
41 | 阳光财产保险股份有限公司 | 85.69 |
42 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 89.81 |
43 | 永安财产保险股份有限公司 | 76.22 |
44 | 永诚财产保险股份有限公司 | 77.55 |
45 | 浙商财产保险股份有限公司 | 75.96 |
46 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 86.81 |
47 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 91.61 |
48 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 86.74 |
49 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 85.7 |
50 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 94.46 |
51 | 中航安盟财产保险有限公司 | 90.34 |
52 | 中华联合财产保险股份有限公司 | 84.17 |
53 | 中路财产保险股份有限公司 | 77.65 |
54 | 中煤财产保险股份有限公司 | 83.16 |
55 | 中意财产保险有限公司 | 82.72 |
56 | 中银保险有限公司 | 79.47 |
57 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 68.23 |
58 | 众诚汽车保险股份有限公司 | 83.44 |
59 | 珠峰财产保险股份有限公司 | 76.71 |
60 | 紫金财产保险股份有限公司 | 75.36 |
2021年度人身保险(寿险、意外险、健康险业务)服务质量指数
序号 | 机构名称 | 指数 |
1 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 67.89 |
2 | 百年人寿保险股份有限公司 | 80.38 |
3 | 北大方正人寿保险有限公司 | 70.97 |
4 | 北京人寿保险股份有限公司 | 83.69 |
5 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 78.31 |
6 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 89.43 |
7 | 长城人寿保险股份有限公司 | 85.61 |
8 | 长生人寿保险有限公司 | 69.26 |
9 | 大家人寿保险股份有限公司 | 75.56 |
10 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 71.95 |
11 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 82.29 |
12 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 85.66 |
13 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 71.65 |
14 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 58.08 |
15 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 87.59 |
16 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 86.36 |
17 | 光大永明人寿保险有限公司 | 75.85 |
18 | 国宝人寿保险股份有限公司 | 77.02 |
19 | 国富人寿保险股份有限公司 | 88.74 |
20 | 国华人寿保险股份有限公司 | 82.88 |
21 | 国联人寿保险股份有限公司 | 86.42 |
22 | 海保人寿保险股份有限公司 | 63.58 |
23 | 合众人寿保险股份有限公司 | 85.18 |
24 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 82.46 |
25 | 和谐健康保险股份有限公司 | 65.74 |
26 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 85.28 |
27 | 恒大人寿保险有限公司 | 82.91 |
28 | 横琴人寿保险有限公司 | 79.01 |
29 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 66.17 |
30 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 87.08 |
31 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 71.86 |
32 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 85.02 |
33 | 汇丰人寿保险有限公司 | 74.74 |
34 | 建信人寿保险股份有限公司 | 85.06 |
35 | 交银人寿保险有限公司 | 87.64 |
36 | 君康人寿保险股份有限公司 | 78.59 |
37 | 君龙人寿保险有限公司 | 79.49 |
38 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 67.73 |
39 | 利安人寿保险股份有限公司 | 81.36 |
40 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 85.95 |
41 | 民生人寿保险股份有限公司 | 83.9 |
42 | 农银人寿保险股份有限公司 | 88.46 |
43 | 平安健康保险股份有限公司 | 75.61 |
44 | 前海人寿保险股份有限公司 | 88.5 |
45 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 71.29 |
46 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 88.57 |
47 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 70.59 |
48 | 上海人寿保险股份有限公司 | 80.94 |
49 | 太平人寿保险有限公司 | 92.26 |
50 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 87.23 |
51 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 89.73 |
52 | 同方全球人寿保险有限公司 | 79.27 |
53 | 新华人寿保险股份有限公司 | 86.78 |
54 | 信美人寿相互保险社 | 50.26 |
55 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 79.31 |
56 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 72.19 |
57 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 77.47 |
58 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 77.27 |
59 | 友邦人寿保险有限公司 | 89.48 |
60 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 76.66 |
61 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 69.38 |
62 | 中德安联人寿保险有限公司 | 89.75 |
63 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 91.11 |
64 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 61.7 |
65 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 85.52 |
66 | 中国人寿保险股份有限公司 | 92.62 |
67 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 94.74 |
68 | 中韩人寿保险有限公司 | 76.27 |
69 | 中荷人寿保险有限公司 | 86.96 |
70 | 中宏人寿保险有限公司 | 84.3 |
71 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 85.4 |
72 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 81.3 |
73 | 中融人寿保险股份有限公司 | 86.24 |
74 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 82.04 |
75 | 中意人寿保险有限公司 | 84.65 |
76 | 中银三星人寿保险有限公司 | 77.56 |
77 | 中英人寿保险有限公司 | 85.39 |
78 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 86.35 |
79 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 90.73 |
目录
推荐阅读
-
win7双击文件打不开怎么办(win7双击打不开图标)
-
华为nova6se参数配置详情(华为nova6(SE最全解析))
-
苹果15.5系统怎么样(iOS15.5使用体验)
-
口碑比较好的手游网游推荐(有趣的手机游戏下载推荐)
-
不充钱好玩的手游推荐(不氪金手游下载)
-
柏树盆景怎么养(有关柏树养护小妙招)
柏树盆景怎么养(有关柏树养护小妙招),小编带你了解更多相关信息。松柏因其四季常青的特性而受到人们的喜爱,很多家庭都会将它当作装饰摆...
-
svchost.exe错误怎么解决(svchost.exe应用程序错误处理技巧)
-
11代i5和12代i5差距(11代I5和12代I5性能区别)
-
十大粥铺品牌排行榜(谷连天上榜,嘉和一品排名第二)
-
美国十大恐怖电影排行榜(最吓人的美国电影排名)
0 条评论
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~