2022年5月18日台湾电视台节目收视率排行榜
作者
2022年5月18日台湾电视台节目收视率排行榜,小编带你了解更多相关信息。
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/05/18 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 5.23 | 71 | 75000 | 1.54 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.77 | 59 | 33000 | 1.14 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.49 | 150 | 75000 | 1.08 |
4 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.95 | 95 | 37500 | 0.96 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.87 | 88 | 33000 | 0.94 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.86 | 88 | 33000 | 0.94 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.8 | 91 | 33000 | 0.92 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.76 | 106 | 37500 | 0.91 |
9 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 1.67 | 98 | 33000 | 0.89 |
10 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.49 | 104 | 31250 | 0.84 |
11 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.47 | 111 | 33000 | 0.83 |
12 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.33 | 131 | 35000 | 0.79 |
13 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.26 | 118 | 30000 | 0.77 |
14 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.18 | 158 | 37500 | 0.75 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.14 | 144 | 33000 | 0.74 |
16 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.11 | 140 | 31250 | 0.73 |
17 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.11 | 134 | 30000 | 0.73 |
18 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.07 | 174 | 37500 | 0.71 |
19 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 1.05 | 142 | 30000 | 0.71 |
20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.04 | 95 | 20000 | 0.7 |
21 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 1.03 | 120 | 25000 | 0.7 |
22 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
23 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.97 | 192 | 37500 | 0.68 |
24 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
25 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.91 | 180 | 33000 | 0.66 |
26 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.91 | 170 | 31250 | 0.66 |
27 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 0.89 | 184 | 33000 | 0.65 |
28 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.83 | 187 | 31250 | 0.63 |
29 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
30 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.79 | 189 | 30000 | 0.61 |
31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
32 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.77 | 213 | 33000 | 0.61 |
33 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.73 | 77 | 11250 | 0.59 |
34 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.72 | 172 | 25000 | 0.59 |
35 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.72 | 103 | 15000 | 0.59 |
36 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.71 | 219 | 31250 | 0.58 |
37 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.71 | 140 | 20000 | 0.58 |
38 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.69 | 356 | 49500 | 0.57 |
39 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
40 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.65 | 378 | 49500 | 0.56 |
41 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
42 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.62 | 250 | 31250 | 0.54 |
43 | GTV-1 | 延禧攻略 | 20:00 | 0.6 | 207 | 25000 | 0.54 |
44 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.59 | 189 | 22500 | 0.53 |
45 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
46 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.55 | 226 | 25000 | 0.51 |
47 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
48 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
49 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
50 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.51 | 304 | 31250 | 0.49 |
51 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
52 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
53 | 東森財 | 理財達人秀 | 20:00 | 0.49 | 304 | 30000 | 0.48 |
54 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.48 | 323 | 31250 | 0.48 |
55 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.47 | 132 | 12500 | |
56 | MUCHTV | 葉子 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
58 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.46 | 540 | 50000 | |
59 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.45 | 165 | 15000 | |
60 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.44 | 338 | 30000 | |
61 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
62 | 緯日本 | 鴉色刑事法官 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
63 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
64 | 中文台 | 我的室友是九 | 21:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
65 | 東森影 | 1900七龍珠改 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
66 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.4 | 776 | 62500 | |
67 | GTV-D | 李示示 | 18:00 | 0.4 | 248 | 20000 | |
68 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.4 | 155 | 12500 | |
69 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.39 | 80 | 6250 | |
70 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.37 | 537 | 40000 | |
71 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
72 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
73 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.35 | 177 | 12500 | |
74 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
75 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
76 | ET-D | 姊姊還活著 | 21:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
77 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
78 | MUCHTV | 少帥 | 21:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
79 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
80 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
81 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
82 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.3 | 331 | 20000 | |
83 | 中文台 | 2000我的室友 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
84 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
85 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
86 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
87 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.29 | 428 | 25000 | |
88 | 三立2 | 綜藝玩很大發 | 18:00 | 0.28 | 532 | 30000 | |
89 | 緯電影 | 連城訣 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
90 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
91 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.28 | 44 | 2500 | |
92 | 緯體育 | 21-22NBA籃球 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
93 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.27 | 460 | 25000 | |
94 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
95 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.27 | 276 | 15000 | |
96 | 緯育樂 | 尋味東莞 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
97 | 公視台 | 一字千金鬥字 | 21:00 | 0.26 | 0 | 0 | |
98 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
99 | 緯育樂 | 小城味道 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
100 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
101 | MOMO台 | 2030柯恩與珮 | 20:30 | 0.26 | 382 | 20000 | |
102 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
103 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
105 | 緯電影 | 連城訣 | 20:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
106 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
107 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.25 | 993 | 50000 | |
108 | 台綜合 | 台灣真善美 | 20:00 | 0.25 | 50 | 2500 | |
109 | MOMO台 | 2100瑪莎與熊 | 21:00 | 0.25 | 397 | 20000 | |
110 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
111 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
112 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
113 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.23 | 324 | 15000 | |
114 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
115 | 超視一 | 媽媽好神俗女 | 21:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
116 | 公視台 | 有話好說 | 20:00 | 0.22 | 0 | 0 | |
117 | MOMO台 | 2000湯瑪士小 | 20:00 | 0.22 | 451 | 20000 | |
118 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.22 | 56 | 2500 | |
119 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
120 | MUCHTV | 1900葉子 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
目录
推荐阅读
-
win11显示器刷新率怎么设置(win10屏幕刷新率只有60)
-
粉色百合花代表什么花语(了解百合的真实含义)
粉色百合花代表什么花语(了解百合的真实含义),小编带你了解更多相关信息。每个花朵都有着它不同的花语,而粉色百合花的花语主要有清纯高...
-
热门手游排行榜前十名(好玩的手机游戏前10名2023)
-
赛博朋克2077配置要求多少钱(赛博朋克2077电脑配置推荐)
-
全球十大必看喜剧电影(世界好看的搞笑电影排名前十)
-
苹果售后服务电话24小时人工(苹果官方在线人工客服联系方式汇总)
-
钢铁侠3演员表(钢铁侠3演员表:明星内幕曝光!)
-
实惠的平板电脑推荐(超值的5款平板电脑)
-
63城2022年3月11日(周五)1930-2400综艺节目收视率排行榜
-
淮扬菜特色菜有哪些?江苏必点的6道淮扬菜
0 条评论
本站已关闭游客评论,请登录或者注册后再评论吧~